Awarded to the CS30 with the best low-point total in the series. The trophy is a CS30 model half-hull, donated in 1989 by CS Yachts.
| 1989 | Patent Pending | Dennis Moss |
| 1990 | Loonsong | Bob Sim |
| 1991 | Loonsong | Bob Sim |
| 1992 | Nick’s Cafe | Pat Muise |
| 1993 | Nick’s Cafe | Pat Muise |
| 1994 | Nick’s Cafe | Pat Muise |
| 1995 | Loonsong | Bob Sim |
| 1996 | Loonsong | Bob Sim |
| 1997 | Loonsong | Bob Sim |
| 1998 | Loonsong | Bob Sim |
| 1999 | Loonsong | Bob Sim |
| 2000 | Loonsong | Bob Sim |
| 2001 | Loonsong | Bob Sim |
| 2002 | Artful Dodger | Tony Gruner |
| 2003 | Nick’s Cafe | Pat Muise |
| 2004 | Nick’s Cafe | Pat Muise |
| 2005 | Nick’s Cafe | Pat Muise |
| 2006 | Artful Dodger | Tony Gruner |
| 2007 | Rodecrew | Bob Sarna |
| 2008 | Nick’s Cafe | Pat Muise |
| 2009 | Nick’s Cafe | Pat Muise |
| 2010 | Nick’s Cafe | Pat Muise |


Current
